Results for CA DUATLÓN-O - 19-ene.-2019 - M-50

...return to index

M-50 - Results

20,4km 595m

Pos No. Name Club Time Behind CA DUATLON S1 S2 S3
1st 201 Grote, Andreas OLC SKOG Fribourg Switzerland 01:55:29     00:20:20 2nd 01:01:04 1st 00:34:05 1st
2nd 113 Ginés Morales, Emilio POSEIDÓN 02:10:47 +00:15:18   00:21:58 4th 01:10:35 4th 00:38:14 5th
3rd 88 Pérez García, Miguel LOS CALIFAS 02:13:05 +00:17:36 X 00:22:51 7th 01:08:56 2nd= 00:41:18 7th
4th 200 Olivares Morilla, Antonio José LOS CALIFAS 02:14:37 +00:19:08 X 00:24:58 9th 01:08:56 2nd= 00:40:43 6th
5th 8 Duran Oña, Juan Jose ADOL 02:25:44 +00:30:15 X 00:21:47 3rd 01:20:07 6th 00:43:50 8th
6th 140 Moriana Muñoz, Lucas VELETA 02:32:38 +00:37:09 X 00:24:00 8th 01:16:35 5th 00:52:03 9th
7th 62 Solla Costa, Pedro Manuel FUNDI-O 02:52:59 +00:57:30 X 00:28:42 11th 01:30:18 8th 00:53:59 10th
8th 55 Fernández Pastor, Joaquín FUNDI-O 02:56:40 +01:01:11 X 00:29:05 12th 01:29:49 7th 00:57:46 12th
  50 Stangegaard Bjergby, Martin COMA w25   X 00:22:28 5th     00:35:07 3rd
  49 Sanz Balaguer, Carlos COMA w25   X 00:17:09 1st     00:35:10 4th
  17 Ramos Roman, Jose Angel ADOL w25   X 00:22:30 6th     00:34:43 2nd
  64 Arranz Alés, Francisco Javier INDEPENDIENTE w25     00:26:34 10th     00:56:15 11th
  115 Barruezo Aguirre, Fco. Javier SRK m42 m33-40   X         01:34:10 13th