Results for CA DUATLÓN-O - 19-ene.-2019 - M-40

...return to index

M-40 - Results

22,3km 730m

Pos No. Name Club Time Behind CA DUATLON S1 S2 S3
1st 10 Gómez García, Luis Manuel ADOL 02:02:10   X 00:16:39 1st 01:06:13 1st 00:39:18 1st
2nd 54 Bordonado Romano, Mario FUNDI-O 02:03:46 +00:01:36 X 00:17:10 2nd 01:06:32 2nd 00:40:04 2nd
3rd 134 Pasion Rodríguez, Pedro SUN-O ANDALUCIA 02:17:49 +00:15:39 X 00:22:14 10th 01:08:52 3rd 00:46:43 5th
4th 20 Cantos Bertos, Antonio Miguel ALTERA 02:20:05 +00:17:55 X 00:20:18 4th 01:15:59 4th 00:43:48 3rd
5th 37 Rufo Contreras, Daniel COHU 02:46:00 +00:43:50 X 00:20:32 5th 01:22:09 6th 01:03:19 12th
6th 7 Diosdado Infante, Fco Javier ADOL 02:47:07 +00:44:57 X 00:20:37 7th 01:29:36 8th 00:56:54 11th
7th 59 Rodríguez Súnico, José Luis FUNDI-O 02:48:30 +00:46:20 X 00:20:33 6th 01:38:26 10th 00:49:31 6th
8th 142 Puertas Melero, Jesús VELETA 02:54:55 +00:52:45 X 00:21:55 9th 01:37:15 9th 00:55:45 10th
9th 120 De La Torre Vega, Angel SRK 02:56:21 +00:54:11 X 00:21:41 8th 01:41:32 11th 00:53:08 9th
10th 48 Puerto Ordoñez, Jose Antonio COMA 03:02:19 +01:00:09 X 00:24:53 12th 01:46:05 13th 00:51:21 7th
11th 121 Espigares Diaz, Manuel SRK 03:22:15 +01:20:05 X 00:30:30 13th 01:45:04 12th 01:06:41 13th
12th 23 Rodriguez Gutierrez, Rodrigo C.D.A. CAMAS 03:22:24 +01:20:14   00:18:37 3rd 01:24:04 7th 01:39:43 14th
  63 Bautista Téllez, Juan José IBEROS m47         01:19:41 5th 00:46:03 4th
  42 Galisteo Hoyo, Antonio COMA m47 m21   X         00:51:29 8th
  16 Mena Raposo, Jose ADOL m46-62   X 00:24:09 11th 02:42:56 15th    
  4 Coto Cabrera, Antonio ADOL m20 m51-53 rtd   X     02:23:27 14th